جدول القوانين ‹ ملاحق الكتاب ‹ ص 233
الثوابت الفيزيائية والبادئات
ثوابت فيزيائية
| الكمية | الرمز | المقدار | القيمة التقريبية |
|---|---|---|---|
| وحدة كتلة الذرة | u | 1.66053886×10−27 kg | 1.66×10−27 kg |
| عدد أفوجادرو | NA | 6.0221415×1023 mol−1 | 6.022×1023 mol−1 |
| ثابت بولتزمان | k | 1.3806505×10−23 Pa·m³/K | 1.38×10−23 Pa·m³/K |
| ثابت الغاز | R | 8.314472 Pa·m³/mol·K | 8.31 Pa·m³/mol·K |
| ثابت الجاذبية | G | 6.6742×10−11 N·m²/kg² | 6.67×10−11 N·m²/kg² |
المرجع: ص 233. يستعمل الموقع ثابت الجاذبية بالقيمة التقريبية 6.67×10−11 N·m²/kg²، وهي التي تستعملها دروس الكتاب وأمثلته (ص 15). ولا يطبع هذا الجدول سرعة الضوء ولا تسارع الجاذبية.
البادئات
| البادئة | الرمز | القيمة |
|---|---|---|
| femto | f | 10−15 |
| pico | p | 10−12 |
| nano | n | 10−9 |
| micro | µ | 10−6 |
| milli | m | 10−3 |
| centi | c | 10−2 |
| deci | d | 10−1 |
| deka | da | 101 |
| hecto | h | 102 |
| kilo | k | 103 |
| mega | M | 106 |
| giga | G | 109 |
| tera | T | 1012 |
| peta | P | 1015 |
المرجع: ص 233. يطبع الكتاب البادئة tera بالشكل terra.