جدول القوانين ‹ الفصل 1، الجاذبية ‹ ص 11
الجدول 1-1: بيانات الأجرام
| الجرم | متوسط نصف القطر (m) | الكتلة (kg) | متوسط البعد عن الشمس (m) |
|---|---|---|---|
| الشمس | 6.96×108 m | 1.99×1030 kg | — |
| عطارد | 2.44×106 m | 3.30×1023 kg | 5.79×1010 m |
| الزهرة | 6.05×106 m | 4.87×1024 kg | 1.08×1011 m |
| الأرض | 6.38×106 m | 5.98×1024 kg | 1.50×1011 m |
| المريخ | 3.40×106 m | 6.42×1023 kg | 2.28×1011 m |
| المشتري | 7.15×107 m | 1.90×1027 kg | 7.78×1011 m |
| زحل | 6.03×107 m | 5.69×1026 kg | 1.43×1012 m |
| أورانوس | 2.56×107 m | 8.68×1025 kg | 2.87×1012 m |
| نبتون | 2.48×107 m | 1.02×1026 kg | 4.50×1012 m |
المرجع: الجدول 1-1 في ص 11. وكتلة الأرض في مثال ص 20 مطبوعة 5.97×1024 kg، وفي هذا الجدول 5.98×1024 kg.